Copied from russian datasheet without any Russian knowledge.
Пентод высокой частоты с короткой характеристикой повышенной надежности
Цоколь выводной проволочный. Выводов 8. Длина выводов не менее 40 мм. Диаметр выводов 0,4 мм. Длина вывода анода не менее 25 мм.
Входная | 5 ± 0,6 | пф |
---|---|---|
Выходная | 3 ± 0,4 | пф |
Проходная | не более 0,005 | пф |
Анод-катод | не более 0,028 | пф |
Напряжение накала | 1,2 или 2,4 | в |
---|---|---|
Напряжение на аноде | 60 | в |
Напряжение на второй сетке | 45 | в |
Ток накала | 62 или 30 | ма |
Ток в цепи анода при напряжении на первой сетке, равном 0 | 5,3 ± 1,7 | ма |
Ток в цепи второй сетки при напряжении на первой сетке, равном 0 | не более 0,5 | ма |
Крутизна характеристики | 2,5 ± 0,8 | ма/в |
Крутизна характеристики при напряжении накала 0,95 в | не менее 1,2 | ма/в |
Эквивалентное сопротивление внутриламповых шумов на частоте 30 Мгц | не более 7 | ком |
Входное сопротивление на частоте 60 Мгц | не менее 55 | ком |
Обратный ток в цепи первой сетки при напряжении на первой сетке -1 в ий сопротивлении в ее цепи 100 ком | не более 0,5 | мка |
Напряжение виброшумов на сопротивлении в цепи анода 10 ком, при вибрации с частотой 50 гц и ускореньем 10 g | не более 150 | мвэф |
Наибольшее напряжение накала | 1,4 или 2,8 | в |
---|---|---|
Наименьшее напряжение накала | 0,95 или 1,9 | в |
Наибольшее напряжение на аноде | 150 | в |
Наибольшее напряжение на второй сетке | 120 | в |
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде | 1,2 | вт |
Наибольшая мощность, рассеиваемая на второй сетке | 0,35 | вт |
Наибольший ток в цепи катода | 8 | ма |
Наибольшее сопротивление в цепи первой сетки | 1 | Мом |
Наибольшая температура баллона | 105 | °C |
Суханов В., Киреев А., Параметры стержневых ламп, «Радио», 1960, No 7, 10.