Copied from russian datasheet without any Russian knowledge.
Пентод высокой частоты с короткой характеристикой повышенной надежности
Входная | 3,6 ± 0,4 | пф |
---|---|---|
Выходная | 2,95 ± 0,45 | пф |
Проходная | не более 0,008 | пф |
Анод - катод | не более 0,025 | пф |
Напряжение накала | 1,2 | в |
---|---|---|
Ток накала | 13 ± 2 | ма |
Напряжение на аноде | 60 | в |
Напряжение на второй сетке | 45 | в |
Напряжение смещения на первой сетке | 0 | в |
Ток в цепи анода | 0,95 ± 0,45 | ма |
Ток в цепи второй сетки | не более 0,1 | ма |
Крутизна характеристики | 0,9 ± 0,3 | ма/в |
Крутизна характеристики при напряжении накала 0,95 в | не менее 0,48 | ма/в |
Входное сопротивление на частоте 60 Мгц | не менее 100 | ком |
Эквивалентное сопротивление внутриламповых шумов на частоте 30 Мгц | не более 6 | ком |
Обратный ток в цепи первой сетки при напряжении на первой сетке -1 в и сопротивлении в ее цепи 0,5 Мом | не более 0.1 | мка |
Напряжение виброшумов на сопротивлении в цепи анода 10 ком, при частоте вибрации 50 гц и ускорении 10 g | не более 50 | мвэф |
Наибольшее напряжение накала | 1,4 | в |
---|---|---|
Наименьшее напряжение накала | 0,95 | в |
Наибольшее напряжение на аноде | 120 | в |
Наибольшее напряжение на второй сетке | 90 | в |
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде | 0,12 | вт |
Наибольший ток в цепи катода | 1,6 | ма |
Наибольшее сопротивление в цепи первой сетки | 2,2 | Мом |
Наибольшая температура баллона | 105 | °C |
Вышков Е., Радиостанция, «Недра», 1961, No 1.
Суханов В., Киреев А., Стержневые лампы, «Радио», 1960, No 7, 10.